单位名称 | 厦门海洋职业技术学院 | 开户银行 | 建行湖滨北支行 | |
单位性质 | 事业单位 | 帐号 | 35101537201052507817 | |
负责人 | 陈昌萍 | 联系电话 | 7769310 | |
经办人 | 吴文平 | 邮政编码 | 361012 | |
单位地址 | 厦门市体育路61号 | |||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
高职学费(新) | 元/生、学年 | 5500 | 厦门市物价局厦价服(2005)122号 | 水产养殖技术、渔业资源与渔政管理、食品加工技术专业 |
高职学费(新) | 元/生、学年 | 6000 | 厦门市物价局厦价服(2005)122号 | 其他专业 |
汽车管理专业学费 | 生/学年 | 16000 | 闽价费[2008]151号 | 该专业为中外合作双学历专科层次教育 |
中专生学费 | 元/生、学年 | 2880 | 福建省物价局闽价[2000]费字245号 | 中专 |
成人高教函授学费 | 元/生、学年 | 1680 | 福建省物价局闽价[2000]费字245号 | |
成人高教脱产班学费 | 元/生、学年 | 3240 | 福建省物价局闽价[2000]费字245号 | |
学生公寓住宿费(翔安校区) | 元/生、学年 | 1200 | 福建省物价局闽价费(2006)297号 | |
学生公寓住宿费(翔安校区9#公寓) | 元/生、学年 | 1000 | 福建省物价局闽价费(2011)102号 | |
学生公寓楼住宿费(厦门校区) | 元/生、学年 | 900 | 厦门市物价局厦价[2002]费字85号 | |
(1#、3#、4#、5#)学生宿舍楼住宿费 | 元/生、学年 | 650 | 厦门市物价局厦价服[2004]110号 | |
职业技能鉴定理论考核鉴定费 | 元/人、期 | 40 | 福建省物价局闽价[2007]63号 | |
职业技能鉴定技能考核鉴定费A类初级工 | 元/人、期 | 150 | 福建省物价局闽价[2007]63号 | |
职业技能鉴定技能考核鉴定费A类中级工 | 元/人、期 | 200 | 福建省物价局闽价[2007]63号 | |
职业技能鉴定技能考核鉴定费A类高级工 | 元/人、期 | 250 | 福建省物价局闽价[2007]63号 | |
职业技能鉴定技能考核鉴定费B类初级工 | 元/人、期 | 120 | 福建省物价局闽价[2007]63号 | |
职业技能鉴定技能考核鉴定费B类中级工 | 元/人、期 | 170 | 福建省物价局闽价[2007]63号 | |
职业技能鉴定技能考核鉴定费B类高级工 | 元/人、期 | 220 | 福建省物价局闽价[2007]63号 | |
职业技能鉴定技能考核鉴定费C类初级工 | 元/人、期 | 100 | 福建省物价局闽价[2007]63号 | |
职业技能鉴定技能考核鉴定费C类中级工 | 元/人、期 | 150 | 福建省物价局闽价[2007]63号 | |
职业技能鉴定技能考核鉴定费C类高级工 | 元/人、期 | 200 | 福建省物价局闽价[2007]63号 | |
计算机信息高薪技术考试费 | 元/人、期 | 130 | 福建省物价局闽价[2007]63号 | |
专项职业能力考核 | 元/人、期 | 130 | 福建省物价局闽价[2007]63号 | |
全国计算机等级考试(1级、1级B)报名考试费 | 元/人、期 | 90 | 福建省物价局、财政厅闽价费(2009)112号 | |
全国计算机等级考试(2级-4级)笔试费 | 元/人、期 | 50 | 福建省物价局、财政厅闽价费(2009)112号 | |
全国计算机等级考试(2级-4级)上机考试费 | 元/人、期 | 55 | 福建省物价局、财政厅闽价费(2009)112号 | |
非计算机专业计算机等级考试 | 元/人、次 | 32 | 福建省物价局闽价[2005]费548号 | |
全国公共英语等级考试1级B、1级、2级笔试费 | 元/人、次 | 90 | 福建省物价局闽价(2006)费67号 | |
全国公共英语等级考试1级B、1级、2级口试费 | 元/人、次 | 80 | 福建省物价局闽价(2006)费67号 | |
全国公共英语等级考试3级、4级、5级笔试费 | 元/人、次 | 105 | 福建省物价局闽价(2006)费67号 | |
全国公共英语等级考试3级、4级、5级口试费 | 元/人、次 | 85 | 福建省物价局闽价(2006)费67号 | |
大学英语四、六级报名考试费 | 元/人、次 | 40 | 福建省物价局闽价(2006)费67号 | |
普通高等专科学校英语应用能力报名考试费 | 元/人、次 | 40 | 福建省物价局闽价(2006)费67号 | |
工人等级考核初级工A类 | 元/人、期 | 363 | 福建省物价局闽价[1997]费字498号 | |
工人等级考核初级工B类 | 元/人、期 | 330 | 福建省物价局闽价[1997]费字498号 | |
工人等级考核初级工C类 | 元/人、期 | 297 | 福建省物价局闽价[1997]费字498号 | |
工人等级考核中级工A类 | 元/人、期 | 462 | 福建省物价局闽价[1997]费字498号 | |
工人等级考核中级工B类 | 元/人、期 | 429 | 福建省物价局闽价[1997]费字498号 | |
工人等级考核中级工C类 | 元/人、期 | 396 | 福建省物价局闽价[1997]费字498号 | |
工人等级考核高级工A类 | 元/人、期 | 583 | 福建省物价局闽价[1997]费字498号 | |
工人等级考核高级工B类 | 元/人、期 | 550 | 福建省物价局闽价[1997]费字498号 | |
工人等级考核高级工C类 | 元/人、期 | 517 | 福建省物价局闽价[1997]费字498号 | |
渔船“五小证”培训费 | 元/人、期 | 400 | 厦门市物价局厦价[2002]费字84号 | |
远洋渔船船员培训费 | 元/人、期 | 600 | 厦门市物价局厦价[2002]费字84号 | |
海船船员基本安全培训费 | 元/人、期 | 800 | 厦门市物价局厦价[2002]费字84号 | |
海船船员精通救生艇及救助艇培训费 | 元/人、期 | 400 | 厦门市物价局厦价[2002]费字84号 | |
海船船员精通急救培训费 | 元/人、期 | 400 | 厦门市物价局厦价[2002]费字84号 | |
海船船员值班机工培训费 | 元/人、期 | 2500 | 厦门市物价局厦价[2002]费字84号 | |
海船船员值班水手培训费 | 元/人、期 | 2500 | 厦门市物价局厦价[2002]费字84号 | |
甲类三副培训费 | 元/人、期 | 4200 | 厦门市物价局厦价服[2005]费字30号 | |
甲类三管轮培训费 | 元/人、期 | 4200 | 厦门市物价局厦价服[2005]费字30号 | |
GMDSS普通操作员培训费 | 元/人、期 | 2000 | 厦门市物价局厦价服[2005]费字30号 | |
高级消防员专业培训费 | 元/人、期 | 530 | 厦门市物价局厦价服[2005]费字30号 | |
雷达操作与模拟器专业培训费 | 元/人、期 | 900 | 厦门市物价局厦价服[2005]费字30号 | |
船舶保安员专业培训费 | 元/人、期 | 550 | 厦门市物价局厦价服[2005]费字30号 | |
甲类三副培训住宿费 | 元/人、期 | 1300 | 厦门市物价局厦价服[2005]费字30号 | |
甲类三管轮培训住宿费 | 元/人、期 | 1300 | 厦门市物价局厦价服[2005]费字30号 | |
GMDSS普通操作员培训住宿费 | 元/人、期 | 450 | 厦门市物价局厦价服[2005]费字30号 | |
高级消防员培训住宿费 | 元/人、期 | 110 | 厦门市物价局厦价服[2005]费字30号 | |
雷达操作与模拟器培训住宿费 | 元/人、期 | 210 | 厦门市物价局厦价服[2005]费字30号 | |
船舶保安员培训住宿费 | 元/人、期 | 80 | 厦门市物价局厦价服[2005]费字30号 |
网站备案:闽ICP备05012398号 Copyright © 2008-2009 WWW.XMOC.CN All Rights Reserved 技术支持:维网科技